> Accueil > Annuaire > général > Devoirs.fr : devoirs.fr
![]() |
![]() |
Devoirs.fr
Devoirs.fr est un service d'entraide gratuit pour faire ses devoirs sur internet.
Fondé sur l’entraide, la progression commune et la facilitation des échanges grâce àl’Internet, Devoirs.fr (http://devoirs.fr) est un service gratuit pour faire ses devoirs.
Le principe :
Un collégien en classe de 5ème peut proposer son devoir de mathématiques et être aidé par :
- un étudiant en BTS
- un collégien en 5ème fort en mathématiques
- un professeur
- un retraité.
Ce même collégien en classe de 5ème peut, à son tour, aider un autre collégien en classe de
6ème sur un devoir de français.
Pour proposer un devoir, le collégien doit indiquer les recherches préalables qu’il a
effectuées. Les membres l’aident sur des points précis, et au final, c’est le collégien qui fait
son devoir.
Vous accumulez en aidant ou en vous faisant aider. Vous pouvez ensuite transformer ces points en cadeaux !
![]() |
![]() |
Expressions enregistrées des moteurs
![]() |
![]() |
Expressions enregistrées des moteurs
1) http //img7 hostingpics net/pics/936056representation tel png / 14 fois | 26) c est un demi cercle de diametre ab avec ab 4 a tout point m de c distinct de a on associe le point / 1 fois |
2) le prix d un litre d essence est p p est exprime en euros / 5 fois | 27) dm de maths sur climat / 1 fois |
3) education civique 6eme droit et devoir / 2 fois | 28) "abc est un triangle equilateral de cote 12 cm" "domaine de definition" / 1 fois |
4) devoir de francais 5eme / 2 fois | 29) svt devoir n 1 6eme / 1 fois |
5) faire ses devoir de 6 eme gratuitement nombre decimal et entiere / 1 fois | 30) college donc les devoir son par internet / 1 fois |
6) donner un ordre de grandeur du resultat de chaque expression numerique suivante / 1 fois | 31) faire devoirs maison site gratuit / 1 fois |
7) l accroissement de p et i dans la formule p ui / 1 fois | 32) justifier que ab ac af / 1 fois |
8) devoir maison 3 exercice 1 numero insee / 1 fois | 33) devoir en classe numero 2 maths 5eme / 1 fois |
9) montrer que la croissance economique depend des moyens humains mis en oeuvre pour la realiser mais a / 1 fois | 34) he hugged me in his arms / 1 fois |
10) devoir lampe incandescence indication la formule permet calculer / 1 fois | 35) devoir maison svt 5eme / 1 fois |
11) devoir maison numero 1 5eme / 1 fois | 36) ordre de grandeu expression numerique / 1 fois |
12) sujets devoir maison nombre relatifs gratuit / 1 fois | 37) representation fonctionnelle du telephone portable college 4eme / 1 fois |
13) dm numero 1 seconde generale maths / 1 fois | 38) c est un demi cercle de diametre ab avec ab 4 a tout point m / 1 fois |
14) education civique 6eme droit et devoir des collegiens / 1 fois | 39) math explication concept fonction avec un seul antecedent 1ere s / 1 fois |
15) cours svt college / 1 fois | 40) devoir de 6em a faire a la maison / 1 fois |
16) devoir maison maths 5eme nombre relatif / 1 fois | 41) devoir mathematiques college / 1 fois |
17) exercice de maths donner un ordre de grandeur du resultat de chaque expression numerique / 1 fois | 42) factoriser 3x 5 x 2 18x² 60x 50 / 1 fois |
18) representation fonctionnelle / 1 fois | 43) recit cadre "la main etrangleuse" / 1 fois |
19) le plan de " la philosophie est elle une recherche du bonheur / 1 fois | 44) calculer l ordre de grandeur du nombre d atomes de zinc contenus danc un echantillon de masse 10g / 1 fois |
20) exercice de maths geometrie abc est un triangle equilateral de cote 12 cm / 1 fois | 45) dm de math 3eme / 1 fois |
21) exo bac 4 fevrier 1887 / 1 fois | 46) dm math terminale s gratuit / 1 fois |
22) le prix d un litre d essence est p p exprime en euros quel est le volume v1 / 1 fois | 47) exercices portrait physique et moral / 1 fois |
23) brainstorming sur le theme amour / 1 fois | 48) "les chevaux de trait et le cheval de selle" de robert louis stevenson / 1 fois |
24) devoirs de sixieme droite segment / 1 fois | 49) programme education civique 6eme / 1 fois |
25) c est un demi cercle de diametre ab avec ab 4 a tout point m de c distinct de a on associe le point / 1 fois | 50) c et c sont deux cercles de meme rayon et de centres respectifs o et o c et c sont secants en / 1 fois |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Publicités
![]() |
![]() |














